受付内容 | お待ちの人数 | お呼出し中の番号 | お待ちの番号 |
---|---|---|---|
税の証明書、地籍図 | 0人 | 14 | |
臨時運行許可(仮ナンバー) | 0人 | 106 | |
住民票・印鑑証明書・戸籍の証明書 | 0人 | 246 | |
印鑑登録申請 | 0人 | 603 | |
国民健康保険の加入・脱退 | 0人 | 505 | |
住所異動届出 | 0人 | 0 | |
戸籍の届出 | 1人 | 0 | 1702 |
マイナンバーカード | 11人 | 0 | 1246 1038 1039 1040 1041 1042 1412 1315 1247 1248 1316 |
お呼出し済みの番号 |
---|
お呼出し済みの番号はありません。 |
2025-04-30 13:44 現在